الدوري الإيطالي – الجولة 10: التوقعات وتقديم المباريات
كل مباريات الجولة 10 من الدوري الإيطالي وعددها 10 (31 أكتوبر – 2 نونبر 2026): احتمالات الفوز والتعادل والخسارة والنتيجة المتوقعة لكل مباراة وفق نموذج PreviaXI، وأبرز أرقام الجولة، والنتائج فور صدورها، وروابط تقديم كل مباراة.
أبرز الأرقام
- أبرز مرشح: كومو (69% للفوز على فينيسيا).
- المباراة الأكثر تقارباً: ساسولو – فيورنتينا (37% مقابل 39%، التعادل 24%).
- أكثر مباراة يُتوقع فيها أهداف: فروزينوني – تورينو (3.9 هدف متوقع)، والأقل: ليتشي – جينوا (2.2).
- تسجيل الفريقين هو الاحتمال الأرجح في 6 من 10 مباريات.
- يتوقع النموذج نحو 28 هدفاً في هذه المباريات الـ10 (2.84 في المباراة).
كل المباريات
المباريات المنتهية (90 دقيقة): 8 · النتيجة الأرجح صحيحة: 7 (88%) · أكثر/أقل من 2.5 هدف صحيح: 4 (50%) · تسجيل الفريقين صحيح: 4 (50%)
| · | المباراة | 1 | X | 2 | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 23% | 32% | 1277% | 58% | 60% | 8.54.7–3.8 | 3.61.6–2.0 | 2-1✅ | التقديم | ||
| 20% | 22% | 58% | X280% | 54% | 53% | 9.13.9–5.2 | 3.61.9–1.7 | 2-5✅ | التقديم | ||
| 29% | 23% | 48% | 1277% | 60% | 61% | 7.83.1–4.7 | 3.41.6–1.8 | 3-1❌ | التقديم |
| · | المباراة | 1 | X | 2 | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69% | 18% | 13% | 1X87% | 63% | 54% | 9.15.8–3.3 | 4.01.6–2.4 | 1-0✅ | التقديم | ||
| 48% | 20% | 32% | 1280% | 74% | 72% | 10.96.6–4.3 | 3.31.3–2.0 | 2-0✅ | التقديم | ||
| 52% | 25% | 23% | 1X77% | 45% | 47% | 8.95.3–3.6 | 4.31.7–2.6 | 2-1✅ | التقديم | ||
| 31% | 28% | 41% | 1272% | 39% | 45% | 9.15.2–3.9 | 3.72.1–1.6 | 1-2✅ | التقديم | ||
| 46% | 26% | 28% | 1274% | 41% | 46% | 9.04.8–4.2 | 2.91.4–1.5 | 2-0✅ | التقديم |
| · | المباراة | 1 | X | 2 | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37% | 24% | 39% | 1276% | 53% | 57% | 8.84.2–4.6 | 4.62.2–2.4 | التقديم | |||
| 60% | 23% | 17% | 1X83% | 45% | 44% | 9.76.2–3.5 | 3.01.5–1.5 | التقديم |
بتوقيت الدوحة