ترتيب Primera División 2026
فنزويلا · آخر تحديث
ترتيب Primera División (فنزويلا) لموسم 2026: جدول الترتيب الكامل وآخر النتائج والمباريات القادمة.
جدول الترتيب
Primera Division: Tabla Anual
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +26 | 57 | |
| 2 | 26 | +18 | 51 | |
| 3 | 26 | +13 | 44 | |
| 4 | 26 | +14 | 41 | |
| 5 | 26 | +9 | 40 | |
| 6 | 26 | +10 | 39 | |
| 7 | 26 | +2 | 39 | |
| 8 | 26 | +2 | 37 | |
| 9 | 26 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | -8 | 29 | |
| 11 | 26 | -15 | 25 | |
| 12 | 26 | -21 | 25 | |
| 13 | 26 | -23 | 18 | |
| 14 | 26 | -24 | 17 |
Primera Division: Apertura
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +9 | 27 | |
| 2 | 13 | +7 | 25 | |
| 3 | 13 | +5 | 24 | |
| 4 | 13 | +4 | 23 | |
| 5 | 13 | +8 | 20 | |
| 6 | 13 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | +9 | 19 | |
| 8 | 13 | +2 | 17 | |
| 9 | 13 | 0 | 17 | |
| 10 | 13 | -2 | 15 | |
| 11 | 13 | -10 | 14 | |
| 12 | 13 | -8 | 11 | |
| 13 | 13 | -10 | 9 | |
| 14 | 13 | -17 | 4 |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 6 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Primera Division: Clausura
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +19 | 32 | |
| 2 | 13 | +13 | 27 | |
| 3 | 13 | +7 | 23 | |
| 4 | 13 | +5 | 22 | |
| 5 | 13 | +2 | 19 | |
| 6 | 13 | 0 | 18 | |
| 7 | 13 | +4 | 17 | |
| 8 | 13 | -1 | 17 | |
| 9 | 13 | -1 | 17 | |
| 10 | 13 | -2 | 16 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | -11 | 11 | |
| 13 | 13 | -14 | 8 | |
| 14 | 13 | -15 | 8 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
آخر النتائج
- الأحد، 18 أكتوبر إستوديانتيس دي ميريدا
2-2
ميتروبوليتانوس - الأحد، 18 أكتوبر بويرتو كابيو
3-3
موناغاس - الأحد، 18 أكتوبر UCV
0-0
بورتوغيسا - الأحد، 18 أكتوبر رايو زوليانو
1-2
كاراكاس - الأحد، 18 أكتوبر كارابوبو
2-2
دبورتيفو تاتشيرا - السبت، 17 أكتوبر زامورا
1-2
أنزواتيغي - السبت، 17 أكتوبر دبورتيفو لا غوايرا
1-2
Trujillanos FC - الاثنين، 12 أكتوبر موناغاس
2-1
إستوديانتيس دي ميريدا - الاثنين، 12 أكتوبر كاراكاس
4-1
زامورا - الأحد، 11 أكتوبر Trujillanos FC
0-1
بويرتو كابيو
المباريات القادمة
- موناغاس
بويرتو كابيو - كاراكاس
دبورتيفو تاتشيرا - بورتوغيسا
كارابوبو - دبورتيفو لا غوايرا
ميتروبوليتانوس - بويرتو كابيو
كاراكاس - دبورتيفو تاتشيرا
موناغاس - كارابوبو
دبورتيفو لا غوايرا - ميتروبوليتانوس
بورتوغيسا - بويرتو كابيو
دبورتيفو تاتشيرا - كاراكاس
موناغاس
بتوقيت الدوحة