بريستول سيتي ضد ميدلزبره: المواجهات المباشرة
بريستول سيتي 14تعادلات 5ميدلزبره 5
السجل الكامل لمواجهات بريستول سيتي وميدلزبره: الانتصارات والتعادلات والأهداف، والأداء على أرض كل فريق، وكل المباريات الرسمية في سجلاتنا، مع أرقامنا للمباراة القادمة.
المواجهة القادمة
· · دوري البطولة الإنجليزية نموذجنا: ميدلزبره 62%، التعادل 22%، بريستول سيتي 16% تقديم المباراة وكل الأرقامأبرز المعطيات
- تواجه بريستول سيتي وميدلزبره 24 مرة في مباريات رسمية وفق سجلاتنا (منذ 2011): فاز بريستول سيتي في 14 وميدلزبره في 5، وانتهت 5 بالتعادل.
- الأهداف: بريستول سيتي 38 وميدلزبره 24 (2.58 في المباراة). سجّل الفريقان معاً في 15 من 24 مواجهة، وشهدت 12 أكثر من 2.5 هدف.
- بريستول سيتي على أرضه في هذه المواجهة: فوز 7، تعادل 2، خسارة 3.
- ميدلزبره على أرضه في هذه المواجهة: فوز 2، تعادل 3، خسارة 7.
- أكبر فوز لـبريستول سيتي: ميدلزبره 1–3 بريستول سيتي (23 فبراير 2021).
- أكبر فوز لـميدلزبره: بريستول سيتي 0–2 ميدلزبره (18 غشت 2018).
- آخر مواجهة: ميدلزبره 1–1 بريستول سيتي، دوري البطولة الإنجليزية، 14 مارس 2026.
كل المواجهات
| التاريخ | البطولة | المباراة |
|---|---|---|
| 14 مارس 2026 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 1-1 بريستول سيتي |
| 20 دجنبر 2025 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 2-0 ميدلزبره |
| 21 فبراير 2025 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 2-1 ميدلزبره |
| 19 أكتوبر 2024 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 0-2 بريستول سيتي |
| 10 فبراير 2024 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 1-2 بريستول سيتي |
| 25 نونبر 2023 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 3-2 ميدلزبره |
| 10 أبريل 2023 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 2-2 ميدلزبره |
| 5 نونبر 2022 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 1-1 بريستول سيتي |
| 19 فبراير 2022 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 2-1 ميدلزبره |
| 14 غشت 2021 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 2-1 بريستول سيتي |
| 23 فبراير 2021 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 1-3 بريستول سيتي |
| 20 أكتوبر 2020 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 0-1 ميدلزبره |
| 11 يوليوز 2020 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 1-3 بريستول سيتي |
| 31 غشت 2019 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 2-2 ميدلزبره |
| 2 أبريل 2019 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 0-1 بريستول سيتي |
| 18 غشت 2018 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 0-2 ميدلزبره |
| 14 أبريل 2018 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 2-1 بريستول سيتي |
| 2 دجنبر 2017 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 2-1 ميدلزبره |
| 16 يناير 2016 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 1-0 ميدلزبره |
| 22 غشت 2015 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 0-1 بريستول سيتي |
| 9 مارس 2013 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 2-0 ميدلزبره |
| 24 نونبر 2012 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 1-3 بريستول سيتي |
| 24 مارس 2012 | دوري البطولة الإنجليزية | ميدلزبره 1-1 بريستول سيتي |
| 3 دجنبر 2011 | دوري البطولة الإنجليزية | بريستول سيتي 0-1 ميدلزبره |
المباريات الرسمية فقط (دون الودية)؛ النتيجة بعد الأشواط الإضافية إن لُعبت. آخر تحديث 21 نونبر 2026.

